跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,362 1,246 合計2,608
  • 年齡區間5~9 1,443 1,370 合計2,813
  • 年齡區間10~14 1,613 1,487 合計3,100
  • 年齡區間15~19 1,909 1,759 合計3,668
  • 年齡區間20~24 2,674 2,512 合計5,186
  • 年齡區間25~29 3,336 3,032 合計6,368
  • 年齡區間30~34 3,266 2,734 合計6,000
  • 年齡區間35~39 3,070 2,578 合計5,648
  • 年齡區間40~44 3,420 3,276 合計6,696
  • 年齡區間45~49 3,645 3,406 合計7,051
  • 年齡區間50~54 3,371 3,194 合計6,565
  • 年齡區間55~59 3,958 3,411 合計7,369
  • 年齡區間60~64 4,062 3,407 合計7,469
  • 年齡區間65~69 3,222 2,919 合計6,141
  • 年齡區間70~74 2,569 2,554 合計5,123
  • 年齡區間75~79 1,517 1,788 合計3,305
  • 年齡區間80~84 1,225 1,598 合計2,823
  • 年齡區間85~89 775 1,143 合計1,918
  • 年齡區間90~94 293 526 合計819
  • 年齡區間95~99 41 134 合計175
  • 年齡區間100~ 3 9 合計12
  • 年齡區間總 計 46,774 44,083 合計90,857
  • 回上頁