跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,236 1,222 合計2,458
  • 年齡區間5~9 1,498 1,476 合計2,974
  • 年齡區間10~14 1,659 1,457 合計3,116
  • 年齡區間15~19 2,101 1,958 合計4,059
  • 年齡區間20~24 2,898 2,732 合計5,630
  • 年齡區間25~29 3,519 3,037 合計6,556
  • 年齡區間30~34 3,214 2,641 合計5,855
  • 年齡區間35~39 3,200 2,698 合計5,898
  • 年齡區間40~44 3,606 3,391 合計6,997
  • 年齡區間45~49 3,476 3,226 合計6,702
  • 年齡區間50~54 3,639 3,303 合計6,942
  • 年齡區間55~59 4,112 3,386 合計7,498
  • 年齡區間60~64 3,982 3,387 合計7,369
  • 年齡區間65~69 3,009 2,827 合計5,836
  • 年齡區間70~74 2,446 2,411 合計4,857
  • 年齡區間75~79 1,397 1,692 合計3,089
  • 年齡區間80~84 1,346 1,686 合計3,032
  • 年齡區間85~89 731 1,082 合計1,813
  • 年齡區間90~94 271 518 合計789
  • 年齡區間95~99 33 118 合計151
  • 年齡區間100~ 6 16 合計22
  • 年齡區間總 計 47,379 44,264 合計91,643
  • 回上頁