跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,264 1,167 合計2,431
  • 年齡區間5~9 1,475 1,411 合計2,886
  • 年齡區間10~14 1,641 1,463 合計3,104
  • 年齡區間15~19 1,936 1,804 合計3,740
  • 年齡區間20~24 2,770 2,635 合計5,405
  • 年齡區間25~29 3,410 3,050 合計6,460
  • 年齡區間30~34 3,227 2,647 合計5,874
  • 年齡區間35~39 3,108 2,672 合計5,780
  • 年齡區間40~44 3,522 3,315 合計6,837
  • 年齡區間45~49 3,535 3,330 合計6,865
  • 年齡區間50~54 3,438 3,254 合計6,692
  • 年齡區間55~59 4,040 3,382 合計7,422
  • 年齡區間60~64 4,001 3,421 合計7,422
  • 年齡區間65~69 3,207 2,900 合計6,107
  • 年齡區間70~74 2,526 2,505 合計5,031
  • 年齡區間75~79 1,459 1,741 合計3,200
  • 年齡區間80~84 1,277 1,645 合計2,922
  • 年齡區間85~89 755 1,131 合計1,886
  • 年齡區間90~94 291 508 合計799
  • 年齡區間95~99 34 127 合計161
  • 年齡區間100~ 6 15 合計21
  • 年齡區間總 計 46,922 44,123 合計91,045
  • 回上頁