跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,337 1,216 合計2,553
  • 年齡區間5~9 1,419 1,372 合計2,791
  • 年齡區間10~14 1,603 1,478 合計3,081
  • 年齡區間15~19 1,858 1,682 合計3,540
  • 年齡區間20~24 2,618 2,435 合計5,053
  • 年齡區間25~29 3,289 3,052 合計6,341
  • 年齡區間30~34 3,284 2,741 合計6,025
  • 年齡區間35~39 3,081 2,555 合計5,636
  • 年齡區間40~44 3,349 3,240 合計6,589
  • 年齡區間45~49 3,698 3,421 合計7,119
  • 年齡區間50~54 3,322 3,191 合計6,513
  • 年齡區間55~59 3,915 3,372 合計7,287
  • 年齡區間60~64 4,095 3,457 合計7,552
  • 年齡區間65~69 3,235 2,942 合計6,177
  • 年齡區間70~74 2,627 2,594 合計5,221
  • 年齡區間75~79 1,575 1,823 合計3,398
  • 年齡區間80~84 1,185 1,562 合計2,747
  • 年齡區間85~89 766 1,136 合計1,902
  • 年齡區間90~94 304 534 合計838
  • 年齡區間95~99 37 130 合計167
  • 年齡區間100~ 3 8 合計11
  • 年齡區間總 計 46,600 43,941 合計90,541
  • 回上頁