跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,217 1,189 合計2,406
  • 年齡區間5~9 1,490 1,447 合計2,937
  • 年齡區間10~14 1,660 1,428 合計3,088
  • 年齡區間15~19 2,017 1,942 合計3,959
  • 年齡區間20~24 2,844 2,678 合計5,522
  • 年齡區間25~29 3,468 2,987 合計6,455
  • 年齡區間30~34 3,194 2,609 合計5,803
  • 年齡區間35~39 3,133 2,647 合計5,780
  • 年齡區間40~44 3,545 3,394 合計6,939
  • 年齡區間45~49 3,513 3,249 合計6,762
  • 年齡區間50~54 3,558 3,264 合計6,822
  • 年齡區間55~59 4,131 3,434 合計7,565
  • 年齡區間60~64 4,005 3,373 合計7,378
  • 年齡區間65~69 3,063 2,894 合計5,957
  • 年齡區間70~74 2,465 2,441 合計4,906
  • 年齡區間75~79 1,436 1,664 合計3,100
  • 年齡區間80~84 1,324 1,708 合計3,032
  • 年齡區間85~89 718 1,087 合計1,805
  • 年齡區間90~94 287 504 合計791
  • 年齡區間95~99 29 116 合計145
  • 年齡區間100~ 6 17 合計23
  • 年齡區間總 計 47,103 44,072 合計91,175
  • 回上頁