跳到主要內容區塊

粗生死結離率統計資料

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年度 出生人數 粗出生率(千分率) 死亡人數 粗死亡率(千分率) 結婚對數 粗結婚率(千分率) 離婚對數 粗離婚率(千分率)
  • 1124164.554 ‰1,18813.004 ‰3984.356 ‰1521.664 ‰
  • 1114114.463 ‰1,20013.030 ‰4364.734 ‰1651.792 ‰
  • 1104735.083 ‰1,08011.607 ‰3864.148 ‰1511.623 ‰
  • 1095125.449 ‰1,01110.760 ‰4164.427 ‰1711.820 ‰
  • 1085786.109 ‰99910.558 ‰4714.978 ‰1751.850 ‰
  • 1074905.135 ‰1,03710.867 ‰4604.821 ‰2032.127 ‰
  • 1065956.178 ‰1,08011.214 ‰4574.745 ‰1761.827 ‰
  • 1056026.195 ‰1,02910.589 ‰4925.063 ‰1611.657 ‰
  • 1046036.143 ‰9669.840 ‰5315.409 ‰1881.915 ‰
  • 1036856.915 ‰9849.934 ‰4704.745 ‰1761.777 ‰
  • 1026766.765 ‰1,01710.177 ‰5375.374 ‰1691.691 ‰
  • 1017727.651 ‰9659.564 ‰4394.351 ‰2142.121 ‰
  • 1007187.047 ‰9519.334 ‰5745.633 ‰2152.110 ‰
  • 996686.485 ‰8888.621 ‰4954.806 ‰2041.981 ‰
  • 987727.428 ‰9018.669 ‰4464.291 ‰2272.184 ‰
  • 978147.791 ‰9278.873 ‰6015.753 ‰2282.182 ‰
  • 968998.570 ‰9499.047 ‰5385.129 ‰2562.440 ‰
  • 958858.391 ‰8848.381 ‰5605.309 ‰2432.304 ‰
  • 949799.231 ‰8508.015 ‰6035.686 ‰2642.489 ‰
  • 931,0159.532 ‰9358.781 ‰5835.475 ‰2622.460 ‰
  • 921,17810.983 ‰8147.589 ‰7757.226 ‰2452.284 ‰
  • 911,35112.575 ‰8357.772 ‰8557.958 ‰2172.020 ‰
  • 901,37412.831 ‰8147.602 ‰8467.900 ‰2292.139 ‰
  • 891,55914.530 ‰8567.978 ‰9008.388 ‰1941.808 ‰
  • 881,56214.521 ‰8778.153 ‰8307.716 ‰1691.571 ‰
  • 871,37012.705 ‰8938.281 ‰7426.881 ‰1401.298 ‰
  • 861,87417.315 ‰8517.863 ‰9188.482 ‰1421.312 ‰
  • 851,79716.552 ‰8828.124 ‰9218.483 ‰1070.986 ‰
  • 841,86217.176 ‰8177.536 ‰8828.136 ‰990.913 ‰
  • 831,83617.027 ‰8307.697 ‰9849.126 ‰890.825 ‰
  • 821,81016.847 ‰7486.962 ‰9138.498 ‰890.828 ‰
  • 811,76616.471 ‰7356.855 ‰9929.252 ‰930.867 ‰
  • 801,80316.863 ‰7747.239 ‰8968.380 ‰800.748 ‰
  • 791,78916.746 ‰7667.170 ‰7947.432 ‰800.749 ‰
  • 781,80116.785 ‰7356.850 ‰8788.183 ‰710.662 ‰
  • 771,96418.197 ‰7426.875 ‰9739.015 ‰820.760 ‰
  • 761,90317.532 ‰6586.062 ‰9768.992 ‰640.590 ‰
  • 751,75816.054 ‰6095.561 ‰9138.337 ‰660.603 ‰
  • 742,07318.783 ‰6395.790 ‰9248.372 ‰580.526 ‰
  • 732,26823.253 ‰6586.746 ‰99310.181 ‰650.666 ‰
  • 721,86122.002 ‰5276.231 ‰89410.570 ‰420.497 ‰
  • 711,85921.977 ‰4745.603 ‰8139.611 ‰410.485 ‰
  • 701,89822.446 ‰4945.842 ‰8049.508 ‰330.390 ‰
  • 691,84821.798 ‰4325.096 ‰8479.991 ‰290.342 ‰
  • 682,05224.116 ‰4735.559 ‰7548.861 ‰260.306 ‰
  • 672,09124.341 ‰4665.425 ‰89910.465 ‰260.303 ‰
  • 662,07523.936 ‰4345.006 ‰90210.405 ‰190.219 ‰
  • 652,24926.008 ‰4164.811 ‰8379.679 ‰260.301 ‰
  • 641,94722.531 ‰4525.231 ‰88010.183 ‰110.127 ‰
  • 631,82521.000 ‰4254.890 ‰7338.434 ‰230.265 ‰
  • 621,85721.316 ‰4354.993 ‰6917.932 ‰260.298 ‰
  • 611,84321.130 ‰4535.194 ‰6407.338 ‰210.241 ‰
  • 601,98522.745 ‰4795.489 ‰5516.314 ‰190.218 ‰
  • 592,07723.833 ‰4334.969 ‰5696.529 ‰150.172 ‰
  • 582,17525.325 ‰4194.879 ‰5686.614 ‰160.186 ‰
  • 572,37628.094 ‰4775.640 ‰5576.586 ‰160.189 ‰
  • 562,19126.075 ‰4605.474 ‰5576.629 ‰180.214 ‰
  • 552,50630.172 ‰4755.719 ‰5646.790 ‰170.205 ‰
  • 542,58231.617 ‰4485.486 ‰5236.404 ‰170.208 ‰
  • 532,66933.286 ‰4936.148 ‰5306.610 ‰200.249 ‰
  • 522,81435.819 ‰4856.173 ‰5356.810 ‰180.229 ‰
  • 512,81336.681 ‰5417.055 ‰5847.615 ‰170.222 ‰
  • 502,78549.004 ‰57710.153 ‰5249.220 ‰150.264 ‰
  • 491,51440.527 ‰3038.111 ‰3028.084 ‰160.428 ‰
  • 481,43439.539 ‰2767.610 ‰2948.106 ‰70.193 ‰
  • 471,50942.884 ‰3209.094 ‰3189.037 ‰80.227 ‰
  • 461,45942.494 ‰36010.485 ‰2878.359 ‰40.117 ‰
  • 451,15534.340 ‰2517.463 ‰2326.898 ‰50.149 ‰
  • 441,46544.455 ‰3079.316 ‰2417.313 ‰40.121 ‰
  • 431,58749.504 ‰2748.547 ‰2838.828 ‰50.156 ‰
  • 421,38244.676 ‰32910.636 ‰2839.149 ‰80.259 ‰
  • 411,38931.146 ‰3116.974 ‰2245.023 ‰50.112 ‰
  • 403,04769.668 ‰65014.862 ‰53812.301 ‰110.252 ‰
  • 391,14239.936 ‰33511.715 ‰2047.134 ‰70.245 ‰
  • 381,20443.961 ‰35913.108 ‰2458.946 ‰100.365 ‰
  • 回上頁