跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

大埤鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 238 239 合計477
  • 年齡區間5~9 262 234 合計496
  • 年齡區間10~14 260 249 合計509
  • 年齡區間15~19 398 351 合計749
  • 年齡區間20~24 574 579 合計1,153
  • 年齡區間25~29 641 569 合計1,210
  • 年齡區間30~34 622 469 合計1,091
  • 年齡區間35~39 560 476 合計1,036
  • 年齡區間40~44 673 674 合計1,347
  • 年齡區間45~49 788 645 合計1,433
  • 年齡區間50~54 791 562 合計1,353
  • 年齡區間55~59 855 617 合計1,472
  • 年齡區間60~64 808 587 合計1,395
  • 年齡區間65~69 603 536 合計1,139
  • 年齡區間70~74 533 511 合計1,044
  • 年齡區間75~79 318 382 合計700
  • 年齡區間80~84 279 340 合計619
  • 年齡區間85~89 168 247 合計415
  • 年齡區間90~94 50 103 合計153
  • 年齡區間95~99 11 35 合計46
  • 年齡區間100~ 1 4 合計5
  • 年齡區間總 計 9,433 8,409 合計17,842
  • 回上頁