跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

大埤鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 223 262 合計485
  • 年齡區間5~9 280 237 合計517
  • 年齡區間10~14 275 246 合計521
  • 年齡區間15~19 445 396 合計841
  • 年齡區間20~24 584 604 合計1,188
  • 年齡區間25~29 667 549 合計1,216
  • 年齡區間30~34 603 468 合計1,071
  • 年齡區間35~39 593 507 合計1,100
  • 年齡區間40~44 708 692 合計1,400
  • 年齡區間45~49 813 623 合計1,436
  • 年齡區間50~54 815 574 合計1,389
  • 年齡區間55~59 841 592 合計1,433
  • 年齡區間60~64 819 588 合計1,407
  • 年齡區間65~69 567 546 合計1,113
  • 年齡區間70~74 532 510 合計1,042
  • 年齡區間75~79 330 370 合計700
  • 年齡區間80~84 294 339 合計633
  • 年齡區間85~89 145 245 合計390
  • 年齡區間90~94 52 109 合計161
  • 年齡區間95~99 8 25 合計33
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 9,596 8,488 合計18,084
  • 回上頁