跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,234 1,223 合計2,457
  • 年齡區間5~9 1,494 1,465 合計2,959
  • 年齡區間10~14 1,647 1,418 合計3,065
  • 年齡區間15~19 2,079 1,967 合計4,046
  • 年齡區間20~24 2,862 2,730 合計5,592
  • 年齡區間25~29 3,513 3,018 合計6,531
  • 年齡區間30~34 3,215 2,623 合計5,838
  • 年齡區間35~39 3,136 2,676 合計5,812
  • 年齡區間40~44 3,611 3,403 合計7,014
  • 年齡區間45~49 3,496 3,212 合計6,708
  • 年齡區間50~54 3,581 3,270 合計6,851
  • 年齡區間55~59 4,117 3,419 合計7,536
  • 年齡區間60~64 4,010 3,406 合計7,416
  • 年齡區間65~69 3,033 2,846 合計5,879
  • 年齡區間70~74 2,439 2,420 合計4,859
  • 年齡區間75~79 1,422 1,693 合計3,115
  • 年齡區間80~84 1,341 1,695 合計3,036
  • 年齡區間85~89 723 1,086 合計1,809
  • 年齡區間90~94 275 508 合計783
  • 年齡區間95~99 28 112 合計140
  • 年齡區間100~ 7 17 合計24
  • 年齡區間總 計 47,263 44,207 合計91,470
  • 回上頁