跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,224 1,161 合計2,385
  • 年齡區間5~9 1,481 1,416 合計2,897
  • 年齡區間10~14 1,618 1,443 合計3,061
  • 年齡區間15~19 1,973 1,848 合計3,821
  • 年齡區間20~24 2,817 2,660 合計5,477
  • 年齡區間25~29 3,393 3,009 合計6,402
  • 年齡區間30~34 3,228 2,634 合計5,862
  • 年齡區間35~39 3,109 2,653 合計5,762
  • 年齡區間40~44 3,507 3,342 合計6,849
  • 年齡區間45~49 3,576 3,287 合計6,863
  • 年齡區間50~54 3,436 3,256 合計6,692
  • 年齡區間55~59 4,090 3,389 合計7,479
  • 年齡區間60~64 3,996 3,441 合計7,437
  • 年齡區間65~69 3,170 2,877 合計6,047
  • 年齡區間70~74 2,500 2,490 合計4,990
  • 年齡區間75~79 1,436 1,724 合計3,160
  • 年齡區間80~84 1,298 1,653 合計2,951
  • 年齡區間85~89 748 1,121 合計1,869
  • 年齡區間90~94 294 508 合計802
  • 年齡區間95~99 33 123 合計156
  • 年齡區間100~ 6 18 合計24
  • 年齡區間總 計 46,933 44,053 合計90,986
  • 回上頁