跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 622 611 合計1,233
  • 年齡區間5~9 803 779 合計1,582
  • 年齡區間10~14 916 745 合計1,661
  • 年齡區間15~19 1,034 940 合計1,974
  • 年齡區間20~24 1,381 1,278 合計2,659
  • 年齡區間25~29 1,628 1,463 合計3,091
  • 年齡區間30~34 1,614 1,315 合計2,929
  • 年齡區間35~39 1,553 1,359 合計2,912
  • 年齡區間40~44 1,696 1,644 合計3,340
  • 年齡區間45~49 1,535 1,567 合計3,102
  • 年齡區間50~54 1,565 1,584 合計3,149
  • 年齡區間55~59 1,798 1,713 合計3,511
  • 年齡區間60~64 1,804 1,721 合計3,525
  • 年齡區間65~69 1,445 1,387 合計2,832
  • 年齡區間70~74 1,049 1,123 合計2,172
  • 年齡區間75~79 552 715 合計1,267
  • 年齡區間80~84 531 748 合計1,279
  • 年齡區間85~89 292 433 合計725
  • 年齡區間90~94 108 235 合計343
  • 年齡區間95~99 9 44 合計53
  • 年齡區間100~ 2 3 合計5
  • 年齡區間總 計 21,937 21,407 合計43,344
  • 回上頁