跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 644 600 合計1,244
  • 年齡區間5~9 828 762 合計1,590
  • 年齡區間10~14 913 760 合計1,673
  • 年齡區間15~19 978 893 合計1,871
  • 年齡區間20~24 1,351 1,218 合計2,569
  • 年齡區間25~29 1,592 1,471 合計3,063
  • 年齡區間30~34 1,614 1,336 合計2,950
  • 年齡區間35~39 1,568 1,359 合計2,927
  • 年齡區間40~44 1,677 1,596 合計3,273
  • 年齡區間45~49 1,589 1,675 合計3,264
  • 年齡區間50~54 1,498 1,590 合計3,088
  • 年齡區間55~59 1,773 1,667 合計3,440
  • 年齡區間60~64 1,796 1,722 合計3,518
  • 年齡區間65~69 1,503 1,436 合計2,939
  • 年齡區間70~74 1,115 1,171 合計2,286
  • 年齡區間75~79 597 779 合計1,376
  • 年齡區間80~84 511 704 合計1,215
  • 年齡區間85~89 292 444 合計736
  • 年齡區間90~94 121 237 合計358
  • 年齡區間95~99 10 50 合計60
  • 年齡區間100~ 3 4 合計7
  • 年齡區間總 計 21,973 21,474 合計43,447
  • 回上頁