跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

古坑鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 389 350 合計739
  • 年齡區間5~9 411 449 合計860
  • 年齡區間10~14 456 427 合計883
  • 年齡區間15~19 600 631 合計1,231
  • 年齡區間20~24 897 848 合計1,745
  • 年齡區間25~29 1,218 1,006 合計2,224
  • 年齡區間30~34 998 840 合計1,838
  • 年齡區間35~39 990 810 合計1,800
  • 年齡區間40~44 1,207 1,067 合計2,274
  • 年齡區間45~49 1,148 1,022 合計2,170
  • 年齡區間50~54 1,201 1,112 合計2,313
  • 年齡區間55~59 1,478 1,114 合計2,592
  • 年齡區間60~64 1,387 1,097 合計2,484
  • 年齡區間65~69 1,021 913 合計1,934
  • 年齡區間70~74 858 787 合計1,645
  • 年齡區間75~79 540 608 合計1,148
  • 年齡區間80~84 516 608 合計1,124
  • 年齡區間85~89 286 408 合計694
  • 年齡區間90~94 115 164 合計279
  • 年齡區間95~99 11 43 合計54
  • 年齡區間100~ 3 8 合計11
  • 年齡區間總 計 15,730 14,312 合計30,042
  • 回上頁