跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

古坑鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 363 333 合計696
  • 年齡區間5~9 392 410 合計802
  • 年齡區間10~14 462 449 合計911
  • 年齡區間15~19 570 570 合計1,140
  • 年齡區間20~24 879 848 合計1,727
  • 年齡區間25~29 1,149 998 合計2,147
  • 年齡區間30~34 1,006 849 合計1,855
  • 年齡區間35~39 992 822 合計1,814
  • 年齡區間40~44 1,175 1,045 合計2,220
  • 年齡區間45~49 1,170 1,009 合計2,179
  • 年齡區間50~54 1,152 1,099 合計2,251
  • 年齡區間55~59 1,444 1,096 合計2,540
  • 年齡區間60~64 1,383 1,124 合計2,507
  • 年齡區間65~69 1,080 927 合計2,007
  • 年齡區間70~74 881 802 合計1,683
  • 年齡區間75~79 537 592 合計1,129
  • 年齡區間80~84 489 602 合計1,091
  • 年齡區間85~89 296 436 合計732
  • 年齡區間90~94 126 166 合計292
  • 年齡區間95~99 11 39 合計50
  • 年齡區間100~ 2 8 合計10
  • 年齡區間總 計 15,559 14,224 合計29,783
  • 回上頁