跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,341 1,240 合計2,581
  • 年齡區間5~9 1,455 1,389 合計2,844
  • 年齡區間10~14 1,622 1,471 合計3,093
  • 年齡區間15~19 1,926 1,778 合計3,704
  • 年齡區間20~24 2,715 2,547 合計5,262
  • 年齡區間25~29 3,354 3,054 合計6,408
  • 年齡區間30~34 3,264 2,690 合計5,954
  • 年齡區間35~39 3,069 2,608 合計5,677
  • 年齡區間40~44 3,439 3,314 合計6,753
  • 年齡區間45~49 3,630 3,367 合計6,997
  • 年齡區間50~54 3,410 3,222 合計6,632
  • 年齡區間55~59 3,975 3,407 合計7,382
  • 年齡區間60~64 4,028 3,407 合計7,435
  • 年齡區間65~69 3,231 2,907 合計6,138
  • 年齡區間70~74 2,546 2,534 合計5,080
  • 年齡區間75~79 1,512 1,769 合計3,281
  • 年齡區間80~84 1,242 1,610 合計2,852
  • 年齡區間85~89 770 1,154 合計1,924
  • 年齡區間90~94 295 521 合計816
  • 年齡區間95~99 36 132 合計168
  • 年齡區間100~ 3 12 合計15
  • 年齡區間總 計 46,863 44,133 合計90,996
  • 回上頁