跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

斗南鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東仁里 鄰數17 戶數509 662 655 合計1,317 遷入1 遷出4 出生0 死亡5 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別西岐里 鄰數20 戶數954 1,215 1,262 合計2,477 遷入10 遷出7 出生0 死亡4 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別南昌里 鄰數30 戶數1,062 1,180 1,315 合計2,495 遷入6 遷出6 出生0 死亡4 結婚1 離婚0 原住民26
  • 區域別北銘里 鄰數18 戶數623 764 918 合計1,682 遷入3 遷出12 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別中天里 鄰數21 戶數562 685 668 合計1,353 遷入3 遷出1 出生0 死亡3 結婚2 離婚0 原住民3
  • 區域別舊社里 鄰數21 戶數1,157 1,598 1,566 合計3,164 遷入12 遷出6 出生1 死亡2 結婚1 離婚1 原住民9
  • 區域別林子里 鄰數15 戶數514 732 718 合計1,450 遷入8 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民16
  • 區域別石龜里 鄰數12 戶數299 449 377 合計826 遷入1 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別靖興里 鄰數10 戶數355 510 397 合計907 遷入0 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別新南里 鄰數12 戶數321 414 375 合計789 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別阿丹里 鄰數17 戶數442 635 550 合計1,185 遷入9 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別將軍里 鄰數19 戶數705 940 907 合計1,847 遷入1 遷出7 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別東明里 鄰數12 戶數376 547 501 合計1,048 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別新光里 鄰數26 戶數1,165 1,674 1,550 合計3,224 遷入15 遷出12 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別田頭里 鄰數19 戶數879 1,320 1,151 合計2,471 遷入3 遷出14 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別明昌里 鄰數23 戶數1,581 2,014 2,076 合計4,090 遷入29 遷出11 出生3 死亡3 結婚1 離婚0 原住民12
  • 區域別大東里 鄰數15 戶數385 522 448 合計970 遷入3 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別埤麻里 鄰數14 戶數335 436 419 合計855 遷入2 遷出4 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別西伯里 鄰數13 戶數339 494 415 合計909 遷入2 遷出3 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新崙里 鄰數26 戶數605 857 728 合計1,585 遷入2 遷出3 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別小東里 鄰數17 戶數605 820 807 合計1,627 遷入6 遷出8 出生2 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別石溪里 鄰數11 戶數322 477 397 合計874 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大同里 鄰數22 戶數1,343 1,630 1,839 合計3,469 遷入15 遷出11 出生2 死亡1 結婚1 離婚1 原住民7
  • 區域別僑真里 鄰數18 戶數985 1,373 1,373 合計2,746 遷入8 遷出13 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民14
  • 區域別總 計 鄰數428 戶數16,423 21,948 21,412 合計43,360 遷入142 遷出138 出生15 死亡46 結婚12 離婚5 原住民162
  • 回上頁