跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

斗南鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東仁里 鄰數17 戶數518 648 667 合計1,315 遷入3 遷出6 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別西岐里 鄰數20 戶數964 1,208 1,270 合計2,478 遷入8 遷出6 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民14
  • 區域別南昌里 鄰數30 戶數1,153 1,200 1,364 合計2,564 遷入14 遷出5 出生4 死亡2 結婚0 離婚0 原住民17
  • 區域別北銘里 鄰數18 戶數616 765 887 合計1,652 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民9
  • 區域別中天里 鄰數21 戶數556 671 656 合計1,327 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別舊社里 鄰數21 戶數1,171 1,607 1,597 合計3,204 遷入7 遷出3 出生3 死亡2 結婚2 離婚1 原住民18
  • 區域別林子里 鄰數15 戶數517 709 703 合計1,412 遷入3 遷出4 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民13
  • 區域別石龜里 鄰數12 戶數301 440 384 合計824 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別靖興里 鄰數10 戶數359 511 393 合計904 遷入2 遷出4 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別新南里 鄰數12 戶數328 421 376 合計797 遷入4 遷出1 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別阿丹里 鄰數17 戶數448 628 532 合計1,160 遷入2 遷出2 出生4 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別將軍里 鄰數19 戶數702 930 894 合計1,824 遷入6 遷出3 出生2 死亡0 結婚2 離婚0 原住民6
  • 區域別東明里 鄰數12 戶數383 531 487 合計1,018 遷入2 遷出2 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民13
  • 區域別新光里 鄰數26 戶數1,200 1,673 1,569 合計3,242 遷入6 遷出2 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別田頭里 鄰數19 戶數877 1,286 1,152 合計2,438 遷入7 遷出5 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別明昌里 鄰數23 戶數1,641 2,045 2,097 合計4,142 遷入12 遷出8 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民12
  • 區域別大東里 鄰數15 戶數387 513 441 合計954 遷入4 遷出2 出生1 死亡0 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別埤麻里 鄰數14 戶數333 442 411 合計853 遷入1 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西伯里 鄰數13 戶數351 494 419 合計913 遷入6 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別新崙里 鄰數26 戶數615 852 715 合計1,567 遷入1 遷出4 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別小東里 鄰數17 戶數599 827 787 合計1,614 遷入0 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別石溪里 鄰數11 戶數314 478 386 合計864 遷入3 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別大同里 鄰數22 戶數1,380 1,665 1,874 合計3,539 遷入23 遷出10 出生2 死亡3 結婚2 離婚0 原住民8
  • 區域別僑真里 鄰數18 戶數1,047 1,429 1,413 合計2,842 遷入10 遷出17 出生4 死亡2 結婚2 離婚0 原住民15
  • 區域別總 計 鄰數428 戶數16,760 21,973 21,474 合計43,447 遷入133 遷出94 出生37 死亡36 結婚15 離婚2 原住民170
  • 回上頁