跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

斗南鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東仁里 鄰數17 戶數515 649 661 合計1,310 遷入2 遷出6 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別西岐里 鄰數20 戶數964 1,207 1,254 合計2,461 遷入2 遷出8 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別南昌里 鄰數30 戶數1,075 1,176 1,300 合計2,476 遷入3 遷出1 出生1 死亡4 結婚0 離婚1 原住民19
  • 區域別北銘里 鄰數18 戶數622 768 906 合計1,674 遷入5 遷出6 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民10
  • 區域別中天里 鄰數21 戶數563 680 655 合計1,335 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別舊社里 鄰數21 戶數1,163 1,612 1,566 合計3,178 遷入4 遷出7 出生1 死亡2 結婚1 離婚1 原住民17
  • 區域別林子里 鄰數15 戶數512 718 710 合計1,428 遷入5 遷出6 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民16
  • 區域別石龜里 鄰數12 戶數300 447 380 合計827 遷入6 遷出0 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別靖興里 鄰數10 戶數356 511 397 合計908 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別新南里 鄰數12 戶數327 419 376 合計795 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別阿丹里 鄰數17 戶數444 632 537 合計1,169 遷入1 遷出1 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民5
  • 區域別將軍里 鄰數19 戶數701 928 895 合計1,823 遷入4 遷出7 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別東明里 鄰數12 戶數381 537 479 合計1,016 遷入2 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別新光里 鄰數26 戶數1,179 1,666 1,545 合計3,211 遷入13 遷出5 出生1 死亡2 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別田頭里 鄰數19 戶數875 1,300 1,161 合計2,461 遷入5 遷出4 出生1 死亡4 結婚6 離婚0 原住民5
  • 區域別明昌里 鄰數23 戶數1,611 2,029 2,090 合計4,119 遷入8 遷出11 出生1 死亡4 結婚6 離婚0 原住民12
  • 區域別大東里 鄰數15 戶數386 519 444 合計963 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別埤麻里 鄰數14 戶數334 438 411 合計849 遷入3 遷出2 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西伯里 鄰數13 戶數346 496 416 合計912 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新崙里 鄰數26 戶數609 856 724 合計1,580 遷入4 遷出4 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別小東里 鄰數17 戶數601 820 806 合計1,626 遷入1 遷出2 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別石溪里 鄰數11 戶數320 480 398 合計878 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別大同里 鄰數22 戶數1,358 1,634 1,864 合計3,498 遷入7 遷出6 出生1 死亡1 結婚3 離婚2 原住民9
  • 區域別僑真里 鄰數18 戶數989 1,377 1,370 合計2,747 遷入6 遷出14 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民14
  • 區域別總 計 鄰數428 戶數16,531 21,899 21,345 合計43,244 遷入89 遷出101 出生15 死亡34 結婚24 離婚5 原住民161
  • 回上頁