跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

斗南鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東仁里 鄰數17 戶數520 650 668 合計1,318 遷入3 遷出3 出生2 死亡0 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別西岐里 鄰數20 戶數962 1,214 1,271 合計2,485 遷入11 遷出5 出生3 死亡6 結婚2 離婚0 原住民12
  • 區域別南昌里 鄰數30 戶數1,126 1,189 1,350 合計2,539 遷入24 遷出14 出生0 死亡0 結婚2 離婚0 原住民18
  • 區域別北銘里 鄰數18 戶數618 766 899 合計1,665 遷入7 遷出8 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民10
  • 區域別中天里 鄰數21 戶數555 674 652 合計1,326 遷入2 遷出3 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別舊社里 鄰數21 戶數1,172 1,609 1,589 合計3,198 遷入9 遷出4 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民18
  • 區域別林子里 鄰數15 戶數516 716 700 合計1,416 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民13
  • 區域別石龜里 鄰數12 戶數299 436 379 合計815 遷入1 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別靖興里 鄰數10 戶數359 514 392 合計906 遷入3 遷出4 出生0 死亡0 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別新南里 鄰數12 戶數331 420 376 合計796 遷入5 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別阿丹里 鄰數17 戶數445 623 535 合計1,158 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別將軍里 鄰數19 戶數702 926 896 合計1,822 遷入7 遷出1 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別東明里 鄰數12 戶數383 534 487 合計1,021 遷入5 遷出1 出生1 死亡2 結婚2 離婚0 原住民13
  • 區域別新光里 鄰數26 戶數1,192 1,672 1,545 合計3,217 遷入18 遷出7 出生2 死亡4 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別田頭里 鄰數19 戶數873 1,295 1,153 合計2,448 遷入5 遷出7 出生6 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別明昌里 鄰數23 戶數1,631 2,022 2,085 合計4,107 遷入23 遷出10 出生2 死亡4 結婚3 離婚0 原住民10
  • 區域別大東里 鄰數15 戶數384 511 440 合計951 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別埤麻里 鄰數14 戶數332 442 408 合計850 遷入0 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西伯里 鄰數13 戶數347 493 411 合計904 遷入2 遷出3 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別新崙里 鄰數26 戶數614 859 723 合計1,582 遷入1 遷出2 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別小東里 鄰數17 戶數605 827 792 合計1,619 遷入5 遷出8 出生1 死亡2 結婚0 離婚2 原住民4
  • 區域別石溪里 鄰數11 戶數315 477 388 合計865 遷入2 遷出2 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別大同里 鄰數22 戶數1,381 1,646 1,878 合計3,524 遷入10 遷出6 出生1 死亡0 結婚6 離婚0 原住民8
  • 區域別僑真里 鄰數18 戶數1,031 1,410 1,401 合計2,811 遷入14 遷出13 出生2 死亡0 結婚4 離婚1 原住民14
  • 區域別總 計 鄰數428 戶數16,693 21,925 21,418 合計43,343 遷入165 遷出113 出生28 死亡38 結婚31 離婚6 原住民162
  • 回上頁