跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

古坑鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水碓村 鄰數20 戶數462 691 580 合計1,271 遷入3 遷出6 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別田心村 鄰數11 戶數465 609 596 合計1,205 遷入2 遷出8 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民2
  • 區域別高林村 鄰數15 戶數464 655 590 合計1,245 遷入2 遷出6 出生3 死亡3 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別荷苞村 鄰數16 戶數558 826 696 合計1,522 遷入4 遷出5 出生0 死亡2 結婚2 離婚1 原住民8
  • 區域別東和村 鄰數29 戶數1,296 1,840 1,751 合計3,591 遷入21 遷出13 出生1 死亡6 結婚1 離婚1 原住民3
  • 區域別新庄村 鄰數17 戶數566 855 698 合計1,553 遷入4 遷出2 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民18
  • 區域別棋盤村 鄰數28 戶數783 1,137 1,030 合計2,167 遷入7 遷出7 出生2 死亡4 結婚4 離婚2 原住民10
  • 區域別華山村 鄰數15 戶數300 389 320 合計709 遷入1 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別華南村 鄰數10 戶數113 157 114 合計271 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別永光村 鄰數26 戶數895 1,173 1,165 合計2,338 遷入8 遷出10 出生3 死亡5 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別桂林村 鄰數20 戶數424 600 487 合計1,087 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別崁腳村 鄰數18 戶數595 681 692 合計1,373 遷入2 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別樟湖村 鄰數8 戶數193 251 194 合計445 遷入2 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別草嶺村 鄰數11 戶數257 333 216 合計549 遷入1 遷出4 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別永昌村 鄰數27 戶數855 1,189 1,091 合計2,280 遷入8 遷出7 出生0 死亡6 結婚1 離婚1 原住民12
  • 區域別麻園村 鄰數10 戶數352 426 389 合計815 遷入4 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別古坑村 鄰數24 戶數1,003 1,286 1,230 合計2,516 遷入3 遷出8 出生1 死亡5 結婚3 離婚0 原住民4
  • 區域別朝陽村 鄰數28 戶數889 1,166 1,140 合計2,306 遷入3 遷出8 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別西平村 鄰數22 戶數746 892 898 合計1,790 遷入3 遷出9 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別湳仔村 鄰數10 戶數308 403 347 合計750 遷入0 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數365 戶數11,524 15,559 14,224 合計29,783 遷入79 遷出108 出生18 死亡49 結婚17 離婚6 原住民88
  • 回上頁