跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

古坑鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水碓村 鄰數20 戶數485 669 571 合計1,240 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民1
  • 區域別田心村 鄰數11 戶數523 611 610 合計1,221 遷入8 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別高林村 鄰數15 戶數539 687 604 合計1,291 遷入11 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別荷苞村 鄰數16 戶數565 801 671 合計1,472 遷入3 遷出12 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別東和村 鄰數29 戶數1,382 1,806 1,739 合計3,545 遷入19 遷出15 出生2 死亡3 結婚1 離婚3 原住民3
  • 區域別新庄村 鄰數17 戶數584 815 667 合計1,482 遷入7 遷出5 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民18
  • 區域別棋盤村 鄰數28 戶數826 1,104 1,002 合計2,106 遷入0 遷出17 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民14
  • 區域別華山村 鄰數15 戶數307 377 305 合計682 遷入2 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別華南村 鄰數10 戶數115 154 107 合計261 遷入1 遷出0 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別永光村 鄰數26 戶數962 1,170 1,161 合計2,331 遷入20 遷出5 出生0 死亡3 結婚3 離婚1 原住民9
  • 區域別桂林村 鄰數20 戶數422 569 481 合計1,050 遷入6 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別崁腳村 鄰數18 戶數639 670 706 合計1,376 遷入9 遷出6 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別樟湖村 鄰數8 戶數190 237 191 合計428 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別草嶺村 鄰數11 戶數260 322 210 合計532 遷入2 遷出5 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別永昌村 鄰數27 戶數921 1,162 1,083 合計2,245 遷入8 遷出8 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別麻園村 鄰數10 戶數402 423 402 合計825 遷入8 遷出6 出生0 死亡0 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別古坑村 鄰數24 戶數1,042 1,283 1,222 合計2,505 遷入8 遷出9 出生0 死亡4 結婚3 離婚1 原住民4
  • 區域別朝陽村 鄰數28 戶數940 1,151 1,133 合計2,284 遷入8 遷出12 出生2 死亡3 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別西平村 鄰數23 戶數784 886 887 合計1,773 遷入4 遷出6 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別湳仔村 鄰數10 戶數328 395 340 合計735 遷入5 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數366 戶數12,216 15,292 14,092 合計29,384 遷入133 遷出125 出生10 死亡32 結婚15 離婚7 原住民101
  • 回上頁