跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

大埤鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別北和村 鄰數15 戶數320 429 357 合計786 遷入3 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別南和村 鄰數20 戶數867 1,222 1,188 合計2,410 遷入5 遷出10 出生2 死亡1 結婚3 離婚0 原住民7
  • 區域別大德村 鄰數15 戶數382 586 456 合計1,042 遷入0 遷出7 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別松竹村 鄰數12 戶數353 543 443 合計986 遷入0 遷出1 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別尚義村 鄰數18 戶數827 1,082 1,113 合計2,195 遷入9 遷出6 出生1 死亡4 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別嘉興村 鄰數15 戶數701 1,016 943 合計1,959 遷入2 遷出3 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別豐田村 鄰數11 戶數662 917 896 合計1,813 遷入5 遷出8 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民11
  • 區域別三結村 鄰數14 戶數444 713 570 合計1,283 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚2 原住民6
  • 區域別吉田村 鄰數15 戶數298 411 337 合計748 遷入0 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別豐岡村 鄰數14 戶數272 353 275 合計628 遷入1 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別聯美村 鄰數16 戶數391 634 532 合計1,166 遷入1 遷出5 出生0 死亡2 結婚2 離婚1 原住民1
  • 區域別怡然村 鄰數9 戶數305 427 355 合計782 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別北鎮村 鄰數10 戶數264 395 341 合計736 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別興安村 鄰數11 戶數279 378 336 合計714 遷入2 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別西鎮村 鄰數13 戶數290 422 316 合計738 遷入2 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數208 戶數6,655 9,528 8,458 合計17,986 遷入32 遷出58 出生4 死亡19 結婚7 離婚5 原住民49
  • 回上頁