跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

大埤鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別北和村 鄰數15 戶數327 411 348 合計759 遷入4 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別南和村 鄰數20 戶數922 1,234 1,212 合計2,446 遷入10 遷出13 出生4 死亡6 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別大德村 鄰數15 戶數389 568 444 合計1,012 遷入2 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別松竹村 鄰數12 戶數367 537 418 合計955 遷入2 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別尚義村 鄰數18 戶數876 1,067 1,125 合計2,192 遷入12 遷出14 出生1 死亡1 結婚0 離婚1 原住民9
  • 區域別嘉興村 鄰數15 戶數716 998 935 合計1,933 遷入3 遷出6 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別豐田村 鄰數11 戶數678 906 891 合計1,797 遷入16 遷出10 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別三結村 鄰數14 戶數453 685 544 合計1,229 遷入5 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別吉田村 鄰數15 戶數303 409 328 合計737 遷入4 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別豐岡村 鄰數14 戶數282 354 276 合計630 遷入6 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別聯美村 鄰數16 戶數398 625 511 合計1,136 遷入5 遷出6 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別怡然村 鄰數9 戶數317 426 348 合計774 遷入5 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別北鎮村 鄰數10 戶數271 390 347 合計737 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別興安村 鄰數11 戶數294 371 338 合計709 遷入2 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別西鎮村 鄰數13 戶數293 420 300 合計720 遷入3 遷出3 出生2 死亡1 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數208 戶數6,886 9,401 8,365 合計17,766 遷入81 遷出84 出生10 死亡22 結婚4 離婚3 原住民52
  • 回上頁