跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

大埤鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別北和村 鄰數15 戶數323 433 362 合計795 遷入2 遷出4 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別南和村 鄰數20 戶數866 1,246 1,185 合計2,431 遷入5 遷出10 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別大德村 鄰數15 戶數382 591 466 合計1,057 遷入1 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別松竹村 鄰數12 戶數355 542 443 合計985 遷入4 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別尚義村 鄰數18 戶數831 1,094 1,121 合計2,215 遷入10 遷出10 出生2 死亡5 結婚1 離婚1 原住民6
  • 區域別嘉興村 鄰數15 戶數700 1,032 947 合計1,979 遷入11 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別豐田村 鄰數11 戶數659 928 892 合計1,820 遷入9 遷出10 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民10
  • 區域別三結村 鄰數14 戶數445 720 573 合計1,293 遷入1 遷出2 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別吉田村 鄰數15 戶數302 418 343 合計761 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別豐岡村 鄰數14 戶數272 362 280 合計642 遷入5 遷出3 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別聯美村 鄰數16 戶數391 633 537 合計1,170 遷入4 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別怡然村 鄰數9 戶數310 439 367 合計806 遷入4 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別北鎮村 鄰數10 戶數261 403 352 合計755 遷入0 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別興安村 鄰數11 戶數278 385 337 合計722 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別西鎮村 鄰數13 戶數289 428 319 合計747 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數208 戶數6,664 9,654 8,524 合計18,178 遷入58 遷出61 出生5 死亡24 結婚4 離婚2 原住民48
  • 回上頁