跳到主要內容區塊

粗生死結離率統計資料

  • 年度 出生人數 粗出生率(千分率) 死亡人數 粗死亡率(千分率) 結婚對數 粗結婚率(千分率) 離婚對數 粗離婚率(千分率)
  • 1121364.535 ‰41913.970 ‰1324.401 ‰461.534 ‰
  • 1111244.094 ‰42614.065 ‰1324.358 ‰561.849 ‰
  • 1101474.796 ‰39913.017 ‰1083.523 ‰441.435 ‰
  • 1091575.059 ‰36411.729 ‰1203.867 ‰581.869 ‰
  • 1081946.202 ‰38112.180 ‰1494.763 ‰672.142 ‰
  • 1071474.662 ‰38012.051 ‰1464.630 ‰672.125 ‰
  • 1061885.902 ‰35911.271 ‰1304.081 ‰601.884 ‰
  • 1051915.939 ‰36411.318 ‰1484.602 ‰511.586 ‰
  • 1041996.122 ‰33510.306 ‰1675.138 ‰692.123 ‰
  • 1032216.743 ‰35710.892 ‰1685.126 ‰621.892 ‰
  • 1022306.955 ‰36110.916 ‰1895.715 ‰631.905 ‰
  • 1012647.888 ‰3089.202 ‰1494.452 ‰631.882 ‰
  • 1002296.763 ‰34110.071 ‰1955.759 ‰702.067 ‰
  • 992306.700 ‰3119.059 ‰1534.457 ‰591.719 ‰
  • 982206.324 ‰3399.745 ‰1464.197 ‰812.328 ‰
  • 972547.265 ‰3048.695 ‰1755.005 ‰691.973 ‰
  • 962928.339 ‰3409.710 ‰1594.541 ‰722.056 ‰
  • 952787.886 ‰3048.624 ‰2015.702 ‰872.468 ‰
  • 943219.039 ‰3098.701 ‰1965.519 ‰892.506 ‰
  • 933309.280 ‰3229.055 ‰1845.174 ‰822.306 ‰
  • 9239811.180 ‰2797.838 ‰2577.220 ‰912.556 ‰
  • 9144612.486 ‰2958.259 ‰2807.839 ‰752.100 ‰
  • 9049713.890 ‰2336.512 ‰2787.770 ‰782.180 ‰
  • 8954815.222 ‰3208.889 ‰3048.444 ‰671.861 ‰
  • 8855715.359 ‰3369.265 ‰2847.831 ‰641.765 ‰
  • 8746912.872 ‰3108.508 ‰2546.971 ‰561.537 ‰
  • 8670019.083 ‰3068.342 ‰3238.806 ‰471.281 ‰
  • 8569318.813 ‰3118.443 ‰3329.013 ‰391.059 ‰
  • 8468718.676 ‰3088.373 ‰3359.107 ‰431.169 ‰
  • 8364817.619 ‰3008.157 ‰37310.142 ‰300.816 ‰
  • 8269618.917 ‰2617.094 ‰3589.730 ‰371.006 ‰
  • 8164617.590 ‰2737.433 ‰3619.830 ‰280.762 ‰
  • 8063917.412 ‰2637.167 ‰3339.074 ‰220.599 ‰
  • 7961216.644 ‰2677.262 ‰2927.941 ‰300.816 ‰
  • 7867218.121 ‰2576.930 ‰2947.928 ‰290.782 ‰
  • 7766317.708 ‰2737.291 ‰38010.149 ‰230.614 ‰
  • 7667517.865 ‰2125.611 ‰3629.581 ‰230.609 ‰
  • 7563616.651 ‰2115.524 ‰3398.875 ‰220.576 ‰
  • 7468117.677 ‰2145.555 ‰3348.670 ‰260.675 ‰
  • 7372918.759 ‰2225.713 ‰3639.341 ‰280.720 ‰
  • 7283121.205 ‰2305.869 ‰3659.314 ‰190.485 ‰
  • 7186021.824 ‰2285.786 ‰3739.466 ‰150.381 ‰
  • 7087722.127 ‰2315.828 ‰3719.360 ‰120.303 ‰
  • 6988922.257 ‰2075.183 ‰40610.165 ‰150.376 ‰
  • 6895123.602 ‰2175.386 ‰3538.761 ‰150.372 ‰
  • 6797823.984 ‰2335.714 ‰43110.570 ‰90.221 ‰
  • 6697823.706 ‰2075.017 ‰4069.841 ‰60.145 ‰
  • 651,06525.750 ‰1984.787 ‰3809.188 ‰80.193 ‰
  • 6494622.824 ‰2255.428 ‰3969.554 ‰60.145 ‰
  • 6390021.541 ‰2004.787 ‰3558.497 ‰140.335 ‰
  • 6293122.099 ‰1814.296 ‰3297.810 ‰120.285 ‰
  • 6191521.602 ‰2114.981 ‰3067.224 ‰60.142 ‰
  • 6099823.524 ‰2305.421 ‰2606.129 ‰130.306 ‰
  • 591,00023.558 ‰1974.641 ‰2666.266 ‰70.165 ‰
  • 581,08525.872 ‰2265.389 ‰2957.034 ‰100.238 ‰
  • 571,19028.860 ‰2245.432 ‰2736.621 ‰80.194 ‰
  • 561,06626.079 ‰2175.309 ‰2816.874 ‰80.196 ‰
  • 551,36133.690 ‰2456.065 ‰2897.154 ‰80.198 ‰
  • 541,27632.164 ‰2055.167 ‰2887.260 ‰80.202 ‰
  • 531,31033.682 ‰2195.631 ‰2857.328 ‰90.231 ‰
  • 521,39136.477 ‰2516.582 ‰2466.451 ‰60.157 ‰
  • 511,37436.795 ‰2466.588 ‰3008.034 ‰30.080 ‰
  • 501,36941.397 ‰2728.225 ‰2427.318 ‰60.181 ‰
  • 回上頁