跳到主要內容區塊

粗生死結離率統計資料

  • 年度 出生人數 粗出生率(千分率) 死亡人數 粗死亡率(千分率) 結婚對數 粗結婚率(千分率) 離婚對數 粗離婚率(千分率)
  • 111814.416 ‰25313.794 ‰824.471 ‰271.472 ‰
  • 1101075.775 ‰26014.033 ‰713.832 ‰321.727 ‰
  • 1091136.042 ‰20410.908 ‰804.278 ‰452.406 ‰
  • 1081015.339 ‰22912.106 ‰975.128 ‰291.533 ‰
  • 1071135.902 ‰24012.535 ‰743.865 ‰381.985 ‰
  • 1061276.556 ‰25713.267 ‰874.491 ‰371.910 ‰
  • 1051387.039 ‰23612.038 ‰1015.152 ‰291.479 ‰
  • 1041216.093 ‰22011.079 ‰974.885 ‰361.813 ‰
  • 1031547.646 ‰24111.966 ‰894.419 ‰371.837 ‰
  • 1021396.802 ‰24411.940 ‰1155.627 ‰311.517 ‰
  • 1011617.764 ‰23511.332 ‰894.292 ‰401.929 ‰
  • 1001557.359 ‰24811.774 ‰1024.842 ‰442.089 ‰
  • 991587.389 ‰22510.522 ‰1075.004 ‰502.338 ‰
  • 981607.401 ‰1928.881 ‰974.487 ‰542.498 ‰
  • 972029.263 ‰22710.410 ‰1316.007 ‰512.339 ‰
  • 962139.687 ‰2199.960 ‰1336.049 ‰542.456 ‰
  • 951978.871 ‰23210.448 ‰1416.350 ‰452.026 ‰
  • 9425211.244 ‰2159.593 ‰1275.667 ‰462.052 ‰
  • 9324410.818 ‰22710.064 ‰1366.029 ‰622.749 ‰
  • 9228312.214 ‰1968.459 ‰1526.560 ‰441.899 ‰
  • 9134214.674 ‰2028.667 ‰2119.053 ‰461.974 ‰
  • 9031013.484 ‰24110.483 ‰1988.612 ‰502.175 ‰
  • 8935515.313 ‰2028.713 ‰23810.266 ‰431.855 ‰
  • 8835315.095 ‰2139.108 ‰1948.296 ‰281.197 ‰
  • 8734014.401 ‰23810.081 ‰1777.497 ‰220.932 ‰
  • 8640216.830 ‰2199.169 ‰2249.378 ‰271.130 ‰
  • 8539216.229 ‰2239.232 ‰24610.185 ‰150.621 ‰
  • 8439516.340 ‰1927.942 ‰2118.728 ‰110.455 ‰
  • 8341417.269 ‰2088.676 ‰2158.968 ‰210.876 ‰
  • 8241117.184 ‰1837.651 ‰1887.861 ‰170.711 ‰
  • 8139516.478 ‰1707.092 ‰2359.803 ‰170.709 ‰
  • 8039416.358 ‰1907.888 ‰2189.051 ‰150.623 ‰
  • 7942017.299 ‰2108.649 ‰1907.826 ‰180.741 ‰
  • 7838815.781 ‰1927.809 ‰2198.908 ‰80.325 ‰
  • 7747118.891 ‰1726.899 ‰2038.142 ‰120.481 ‰
  • 7647518.813 ‰1877.407 ‰2399.466 ‰100.396 ‰
  • 7542816.695 ‰1656.436 ‰2288.894 ‰180.702 ‰
  • 7449118.854 ‰1696.490 ‰2248.601 ‰90.346 ‰
  • 回上頁