法定申報
期間 |
無正當理由不於法定期間申請之科罰 〈戶籍法第七十九條〉 |
不實申請或故意提供不實資料者之科罰〈戶籍法第七十六條〉 |
備註 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逾1日 以上15日以下 |
逾16日 以上30日 |
逾31日 以上180日以下 |
逾181日以上 |
經催告仍不申請者 |
自動申請 |
戶政人員 |
被人 |
|||
出生 | 60日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
死亡 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
死亡宣告 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
認領 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
結婚 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
判決離婚 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
收養 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
終止收養 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
監護 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
遷入 | 3個月又30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
遷出 | 3個月又30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
住址變更 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
初設戶籍 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
撤銷登記 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
註銷登記 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
變更登記 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
更正登記 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |
項 目 | 無正當理由於通知期限內拒絕之處罰 | 第二次通知拒絕之處罰 | 第三次通知拒絕之處罰 | |||||||
戶長未依規定提供戶口名簿 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | |||||||
拒絕接受戶口調查 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |||||||
拒絕提供查證資料 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | |||||||
附 記 | 期日及期間之計算依行政程序法規定。 |
金額單位:新台幣/元